| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | kailite |
| Certificazione: | CE, FCC, ROHS |
| Numero di modello: | P4 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 metri quadri |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno; Caso di volo |
| Tempi di consegna: | 7-21 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 8000 metri quadri al mese |
| Passo del pixel: | 4mm | Dimensione del modulo: | 256mm*128mm |
|---|---|---|---|
| Densità fisica: | 62500 punti/sqm | Uso: | Dell'interno |
| Funzione: | Video | Colore: | COLORE PIENO |
| Dimensione del Governo: | 512mm*512mm | Determinare metodo: | 1/16 di ricerca |
| La velocità di rinfrescamento: | 1200Hz | Garanzia: | 2 anni |
| Tempo di vita: | ore >100,000 | ||
| Evidenziare: | pannello di parete principale,esposizione principale grande,Schermo della fase di ROHS P4 LED |
||
64dots * lo schermo all'aperto di 32dots P4 il RGB LED, lancia i segni del messaggio principali colore pieno di 4mm
Dettaglio rapido
1. Brghtness eccellente e sulla velocità di rinfrescamento per uso dell'interno
2. Lampada in bianco SMD2121 con colore pieno
3. Gabinetto semplice senza copertura
4. La dimensione del cliente e ci fornisce la lunghezza ed altezza o area
5. Facile installare ed è adatto a tutto il genere di tempo
6. moduli: p2.5 p3 p3.91 p4 p4.81 p5 p6 p7.62 p10
Applicazioni
------ Sdadiums ha condotto le esposizioni
------ Schermo magnifico per la chiesa
------Grande schermo della sala per conferenze
------ Segni correnti del messaggio dell'aeroporto
------ Entertaiment ha condotto lo schermo
Specifiche
| Oggetto P4 | |||
| Parametri principali | Parametri tecnici | UNITÀ | valori di parametri |
|
Parametri del modulo |
Passo del pixel | Millimetro | 4 |
| Dimensione del pannello | Millimetro | L256*H128 | |
| Densità fisica | /㎡ | 62500Dots | |
| Configurazione del pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Determinare metodo | Ricerca della corrente 1/16 di Constan | ||
| LED Encapsulotion | SMD | 2121 | |
| Resulotion dell'esposizione | Punti | 64*32 | |
| Potere di Moduel | W | 20 | |
|
Parametri dell'esposizione |
Angolo di visione | Grado | H120V120 |
| Distanza di opzione | M. | 4-28 | |
| Potere massimo | W | 860 | |
| Dimensione del Governo | Millimetro | L500*H500 | |
| Frequenza della struttura | Hertz | ≥60 | |
| Rinfreschi la frequenza | Hertz | ≥1200 | |
| Luminosità di equilibrio | CD | ≥1200 | |
| Operazione Temperatuer /Humidity |
℃ | -30~+45/ 10%~95% |
|
| Tensione in ingresso | VCA | 220V±10%/110V±10% | |
| Protezione dell'ingresso | IP43 | ||
| Scala di grigi/colore | colore di ≥16.7M | ||
| Luminosità Contral | Manuale/automatico | ||
| Segnale in ingresso | RF/S-Video/RFB/etc | ||
| Contral Systerm | Video di PCTV+DVI card+control card+fiber |
||
| MTBF | ORE | >5000 | |
| Tempo di vita | ORE | >100.000 | |
| Frequenza di guasto della lampada | <0> | ||
Caratteristiche
Gabinetto di P4 LED
![]()
Persona di contatto: Candy Xu
Telefono: +8615914069835
|
|
Il colore pieno dell'interno di SMD2121 P4 ha condotto angolo di visione di CA dell'esposizione 110-220V l'ampio |