| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | KAILITE |
| Certificazione: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Numero di modello: | P2.97 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiatable |
| Imballaggi particolari: | Casse di volo per armadietto a led P2.9 500*1000 mm |
| Tempi di consegna: | 22-24 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 9000 metri quadri al mese |
| Servizio di logo gratuito: | SÌ | Articolo: | 2,9 mm |
|---|---|---|---|
| Densità dei pixel: | 112896 punti/mq | Uasge: | Al coperto |
| Frequenza di aggiornamento: | 7680Hz | Ricezione della carta: | 1 pz |
| Tutta la vita: | 100.000 ore | Modulo Qty: | 2*4 pezzi |
| Funzione: | Riproduci video/immagine/parole | Norma LED: | SMD1515 |
| Distanza di visualizzazione: | 3m-10m | Il tasso: | 0,0001 |
| Colore del chip del tubo: | A colori | Tensione in ingresso: | AC110-220v±10% |
| Accesso al servizio: | Posteriore |
Gli ambienti di produzione televisiva e televisiva richiedono schermi a LED che soddisfino requisiti tecnici specifici che non possono essere soddisfatti da schermi di consumo o commerciali.Lo schermo LED di noleggio interno offre la combinazione di un elevato tasso di aggiornamento, ampio angolo di visione e costanza dei colori che richiedono gli studi di trasmissione.
The 1920-3840Hz refresh rate eliminates scan lines and flicker that appear on standard-refresh-rate displays when captured by professional broadcast cameras—a critical quality issue that can render an entire shoot unusableL'angolo di visione di 160 gradi in entrambi gli assi è essenziale per gli ambienti di studio in cui il display viene visto da più posizioni contemporaneamente da operatori di telecamera, talenti e personale di terra.
Il modello P2.6, con il suo passo di pixel di 2.604 mm e 147.456 punti per metro quadrato, offre la risoluzione necessaria per la produzione di trasmissioni 4K e HD in cui le telecamere possono fotografare la parete LED a distanza ravvicinata.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Opzioni di tono dei pixel | P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81 (selezionabile) |
| Dimensione del modulo | 250 x 250 mm |
| Dimensione del gabinetto | 500 x 500 ((1000) x 84 mm |
| Materiale per armadi | Alumini di fusione a pressione |
| Peso dell'armadio | 7 kg (solo sollevamento a mano) |
| Brillantezza | Altri tipi di apparecchiature per la trasmissione |
| Tasso di aggiornamento | 1920-3840 Hz |
| Angolo di visione | H: 160 gradi; V: 160 gradi |
| Livello grigio | 12-16 bit |
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP43 |
| Tempo di vita | Più di 100.000 ore |
| Servizi di manutenzione | Manutenzione anteriore e posteriore |
| Tipo di LED | SMD2020 |
| Velocità di fotogramma | di una lunghezza superiore o uguale a 60 Hz |
| Tasso di fallimento | Meno di 0.0002 |
| Applicazione | Eventi teatrali, esposizioni automobilistiche, esposizioni di noleggio, eventi aziendali |
La compatibilità delle telecamere di trasmissione è un requisito specializzato per il quale la maggior parte dei produttori di display LED non progetta.Gli schermi a LED standard hanno in genere tassi di aggiornamento di 60 Hz o 120 Hz, adeguati per la visione diretta umana, ma inadeguati quando catturati da telecamere di trasmissione a velocità dell'otturatore di 1/50 secondo o più veloce.
A frequenze di aggiornamento standard, l'otturatore della fotocamera cattura il ciclo di aggiornamento del display come linee di scansione visibili o bande attraverso l'immagine, il che è inaccettabile nella produzione di trasmissioni professionali.La frequenza di aggiornamento massima di 3840 Hz su questo display supera i requisiti delle telecamere di trasmissione professionali, garantendo che anche alle velocità di scatto più rapide, il display rappresenti un'immagine solida e senza sfarfalli.
Il modello P2.6 con 147.456 punti per metro quadrato è altrettanto importante per la trasmissione: a distanze tipiche di 2-3 metri dalla parete LED,un passo pixel più grossolano produrrebbe una struttura pixel visibile che le telecamere risolvono come disorientanti modelli di moire.
Persona di contatto: Mr.Liu
Telefono: +8613510138815