| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | KAILITE |
| Certificazione: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Numero di modello: | P2.97 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiatable |
| Imballaggi particolari: | Casse di volo per armadietto a led P2.9 500*1000 mm |
| Tempi di consegna: | 22-24 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 9000 metri quadri al mese |
| Servizio di logo gratuito: | SÌ | Articolo: | 2,9 mm |
|---|---|---|---|
| Densità dei pixel: | 112896 punti/mq | Uasge: | Al coperto |
| Frequenza di aggiornamento: | 7680Hz | Ricezione della carta: | 1 pz |
| Tutta la vita: | 100.000 ore | Modulo Qty: | 2*4 pezzi |
| Funzione: | Riproduci video/immagine/parole | Norma LED: | SMD1515 |
| Distanza di visualizzazione: | 3m-10m | Il tasso: | 0,0001 |
| Colore del chip del tubo: | A colori | Tensione in ingresso: | AC110-220v±10% |
| Accesso al servizio: | Posteriore | ||
| Evidenziare: | P2.6 schermo a LED per noleggio interno,Display a LED mobile per palcoscenico,Schermo LED per interni P3.91 |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Opzioni di passo dei pixel | P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81 |
| Dimensioni modulo | 250 x 250 mm |
| Dimensioni cabinet | 500 x 500 (1000) x 84 mm |
| Materiale cabinet | Alluminio pressofuso |
| Peso cabinet | 7 kg (sollevamento con una mano) |
| Luminosità | ≥ 800 nits |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz |
| Angolo di visione | O: 160°; V: 160° |
| Livello di grigio | 12-16 bit |
| Protezione ingresso | IP43 |
| Durata | > 100.000 ore |
| Manutenzione | Anteriore e posteriore |
| Tipo LED | SMD2020 |
| Frequenza fotogrammi video | ≥ 60 Hz |
| Tasso di guasto | < 0.0002 |
| Applicazione | Eventi sul palco, mostre, display a noleggio, eventi aziendali |
Persona di contatto: Mr.Liu
Telefono: +8613510138815