| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | KAILITE |
| Certificazione: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Numero di modello: | P2.97 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiatable |
| Imballaggi particolari: | Casse di volo per armadietto a led P2.9 500*1000 mm |
| Tempi di consegna: | 22-24 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 9000 metri quadri al mese |
| Servizio di logo gratuito: | SÌ | Articolo: | 2,9 mm |
|---|---|---|---|
| Densità dei pixel: | 112896 punti/mq | Uasge: | Al coperto |
| Frequenza di aggiornamento: | 7680Hz | Ricezione della carta: | 1 pz |
| Tutta la vita: | 100.000 ore | Modulo Qty: | 2*4 pezzi |
| Funzione: | Riproduci video/immagine/parole | Norma LED: | SMD1515 |
| Distanza di visualizzazione: | 3m-10m | Il tasso: | 0,0001 |
| Colore del chip del tubo: | A colori | Tensione in ingresso: | AC110-220v±10% |
| Accesso al servizio: | Posteriore | ||
| Evidenziare: | P2.6 indoor rental LED screen,mobile LED stage display,P3.91 indoor LED screen |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Pixel Pitch Options | P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81 |
| Module Size | 250 x 250 mm |
| Cabinet Size | 500 x 500(1000) x 84 mm |
| Cabinet Material | Die Casting Aluminum |
| Cabinet Weight | 7 kg (single hand lift) |
| Brightness | ≥ 800 nits |
| Refresh Rate | 1920-3840 Hz |
| Viewing Angle | H: 160°; V: 160° |
| Grey Level | 12-16 bit |
| Ingress Protection | IP43 |
| Life Time | > 100,000 hours |
| Maintenance | Front and Rear |
| LED Type | SMD2020 |
| Video Frame Rate | ≥ 60 Hz |
| Failure Rate | < 0.0002 |
| Application | Stage events, exhibitions, rental displays, corporate events |
Persona di contatto: Mr.Liu
Telefono: +8613510138815
|
|
L'affitto dell'interno dell'attrezzatura della fase di RGB ha condotto lo schermo 1300cd/m2 di manutenzione facile di luminosità |