| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | KAILITE |
| Certificazione: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Numero di modello: | P2.9 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 metri quadrati |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiatable |
| Imballaggi particolari: | Casi di volo |
| Tempi di consegna: | 22-24 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 9000 metri quadri al mese |
| Dimensioni del modulo: | 250mm*250mm | Pixel: | 2,976 |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Dell'interno, all'aperto, DJ, manifestazione, discoteca | Garanzia: | 2 anni |
| Nome del prodotto: | Pannello display a led HD mobile P2.9 | Applicazione: | Eventi dal vivo Display a led, pubblicità sui muri, intrattenimento per matrimoni |
| Sistema di controllo: | Novastar o opzione | Luminosità: | Alta luminosità |
| Evidenziare: | P2.9 schermo LED per la pista da ballo,Display a led a palco di 500x500 mm,schermo a LED in alluminio a fusione stampata |
||
Pitch di pixel ultra-fine, design leggero, immagini senza soluzione di continuità
Effetto di visualizzazione eccezionale - Alta risoluzione: la densità dei pixel raggiunge 112.896 punti per metro quadrato e il passo dei pixel è di 2.976 mm.Riesce perfettamente a presentare immagini ad alta definizione e colori delicati, ed è paragonabile a LCD in una certa misura.
| Articolo | P2.6 | P2.9 |
|---|---|---|
| Pitch dei pixel | 2.604 mm | 2.976 mm |
| Dimensione del modulo | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Risoluzione per pannello | 192×192 | 84×84 |
| Densità fisica | 147456 punti/m2 | 112910 |
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 |
| Dimensioni degli armadi | 500 × 500 ((1000) × 84 mm | 500*500(1000) *84 |
| Risoluzione del Consiglio dei ministri | 192×192/192×384 | 168*168/168*336 |
| Materiale per armadi | Alumini di colata a pressione | Alumini di colata a pressione |
| Modalità di manutenzione | Prima/posteriore | Prima/posteriore |
| Distanza di visione migliore | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m |
| L' angolo di visione migliore | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Metodo di guida (corrente costante) | 1/32Scansione | 1/28Scansione |
| Frequenza di fotogramma video | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
| Tasso di aggiornamento | 3840Hz-7680HZ | 3840 Hz-7680 Hz |
| Brillantezza | ≥ 800nits | ≥ 800nits |
| Livello grigio | 12-16 bit | 12-16 bit |
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP43 | Protezione IP43 |
| Tempo di vita | >100.000 ore | >100.000 ore |
| Il tasso | < 0.0002 | < 0.0002 |
Riproduzione dei colori accurata: grazie a una tecnologia avanzata di taratura e a un sistema automatico di regolazione della luminosità, riproduce con precisione i veri colori dell'immagine,mantiene un buon equilibrio di luminosità, e ha un'alta saturazione del colore.
Persona di contatto: Carry
Telefono: +8615675424311