Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | kailite p10 outdoor led screen |
Numero di modello: | Schermo all'aperto di P10 LED |
Quantità di ordine minimo: | 12 |
---|
Pixel pitch: | 10 mm | Dimensione del modulo: | 320mm*160mm |
---|---|---|---|
Densità fisica: | 10000 punti/mq | Chip a LED: | SMD3535 |
Risoluzione del modulo: | 32*16 | Potere del modulo: | 70W |
Consumo energetico massimo: | 900 W. | Consumo energetico medio: | 450W |
dimensione del mobile: | W960M × H960mm | Peso: | 32 kg/pannello |
Metodo di guida: | 1/2 scansione, corrente costante | Trova di aggiornamento: | ≥1200Hz |
Luminosità del bilanciamento del bianco: | ≥6500 cd | Temperatura operativa: | -40°C~+65°C |
Protezione dell'ingresso: | Front: IP67; Indietro: IP65 | ||
Evidenziare: | P10 outdoor LED display screen,10mm pixel pitch LED screen,full color outdoor LED display |
Attribute | Value |
---|---|
Use | Outdoor |
Tube Chip Color | FULL COLOR |
Display Function | Video |
Pixels | 10mm |
Screen Dimension | Customized Size |
Drive method | 1/2 scan |
Physical density | 10000 dots/sqm |
Refresh rate | 1200Hz |
Color | RGB |
Module size | 320mm*160mm |
LED chip | SMD3535 |
Certificate | CE RoHS FCC Certifications |
Pixel pitch | 10mm |
Average power consumption | 450w |
Color | Full color |
Use environment | Outdoor |
Pixel pitch | 10mm |
Module size | 320*160mm |
Physical density | 10000dots/square meter |
Pixel configuration | 1R1G1B |
LED chip | SMD3535 |
Module resolution | 32*16 |
Module power | 70w |
Recommended viewing distance | 10-70m |
Best viewing angle | H: 140°; V:140° |
Maximum power consumption | 900w |
Average power consumption | 450w |
Cabinet size | W960m×H960mm |
Standard cabinet resolution | 96*96 |
Weight | 32kg/panel |
Persona di contatto: Mr.Liu
Telefono: +8613510138815
![]() |
esposizione di LED all'aperto gigante dell'attrezzatura di pubblicità del tabellone per le affissioni di alta definizione P3 P4 P5 P6 P8 P10 |