Place of Origin: | Shenzhen China |
Marca: | KAILITE |
Certificazione: | CE UL FCC CCC RoHS ISO9001 |
Model Number: | P2 |
Minimum Order Quantity: | 2 square meters |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Packaging Details: | Wooden case/Flight case |
Delivery Time: | about 22-24 days |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 8000 square meters per month |
Nome del prodotto: | Schede LED per interni P2 | Dimensione dello schermo: | Su misura |
---|---|---|---|
Tipo del LED: | SMD1515 | La velocità di rinfrescamento: | 1920-3840Hz |
Modo di manutenzione: | Parte anteriore | Migliore angolo di visione: | H: 160°; V: 160° |
Evidenziare: | Schede LED per interni digitali P2,schede LED per interni P4 |
Schede LED dell'interno di Digital per la conferenza pubblicitaria P2 P2.5 P3.07 P4
Dettagli rapidi delle schede LED per interni P2
1. Metodo di guida: scansione 1/40, corrente costante.
2.Frequenza fotogrammi video: ≥60 Hz
3.Livello di grigio: 12-16 bit
4.Tutta la vita:>100.000 ore
5.Luminosità: ≥800 nit
Parametri del prodotto (2 mm 2,5 mm 3,076 mm 4 mm)
Passo dei pixel | 2mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
Dimensione del modulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Risoluzione del modulo | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Densità fisica | 250000 punti/㎡ | 160000 punti/㎡ | 105688 punti/㎡ | 62500 punti/㎡ |
Tipo LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Dimensioni armadio | 640*480 mm | 640*480 mm | 640*480 mm | 640*480 mm |
Delibera del Consiglio dei Ministri | 320*240 | 256*192 | 208*156 | 160*120 |
Modo di manutenzione | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti |
Migliore distanza di visione | ≥2,5 m | ≥2,9 m | ≥3 m | ≥3 m |
Miglior angolo di visione | H: 160°;V:160° | H: 160°;V:160° | H: 160°;V:160° | H: 160°;V:160° |
Metodo di guida (corrente costante) | Scansione 1/40 | Scansione 1/32 | Scansione 1/26, | Scansione 1/20 |
Frequenza dei fotogrammi video | ≥60Hz | |||
Frequenza di aggiornamento | 1920-3840Hz | |||
Luminosità | ≥800 nit | |||
Livello di grigio | 12-16bit | |||
Protezione dall'ingresso | IP43 | |||
Tutta la vita | >100.000 ore | |||
Il tasso | <0,0002 |
Caratteristiche diSchede LED per interni
1. Alta definizione, densità fisica (250000 punti/㎡).
2.Basso tasso difettoso (<0,0002), lunga durata.
3. Alta frequenza di aggiornamento (oltre 1920Hz).
4. Cabinet in alluminio, leggero e sottile.
5. Ampio anello di visione (H: 160°;V:160°).
Applicazioni dell'internoSchede LED
1. Annunci commerciali per centri commerciali, negozi, ristoranti.
2. Segnaletica per scuola, ospedale, chiesa.
3. Spettacolo dal vivo, conferenza, sala di controllo.
4. Eventi scenici come concerti, mostre, ecc.
Servizio post-vendita
1.Formazione tecnica gratuita sull'utilizzo del software.
2.Servizio di hotline 24 ore su 24, compresa la consulenza e l'orientamento tecnico.
3.Servizio debuggine di controllo remoto gratuito se necessario.
4.Mancata manutenzione dei pannelli LED.
5.Servizio di garanzia.
FAQ:
1.Quali termini commerciali supportate?
Di solito facciamo termini EXW, FOB, CIF, DDU, DDP.
2.Qual è la dimensione comune dello schermo LED?
Le proporzioni 16:9 e 4:3 sono popolari.
3. Devo acquistare altre apparecchiature per installare lo schermo a LED?
Hai solo bisogno di preparare la struttura e gli strumenti di installazione.
4.Fornite pezzi di ricambio gratuiti in ogni ordine?
Sì, una certa quantità di pezzi di ricambio verrà fornita gratuitamente, pezzi di ricambio inclusi modulo, cavo di alimentazione, cavo di segnale, lampada a LED, circuito integrato, maschera, alimentatore, scheda di ricezione, ecc.
5.Quanto dura la garanzia?
La garanzia standard è di 2 anni.Potrebbe essere più lungo su richiesta.
Persona di contatto: Dalton
Telefono: +8618314988649
![]() |
Il colore pieno dell'interno di SMD2121 P4 ha condotto angolo di visione di CA dell'esposizione 110-220V l'ampio |