| Luogo di origine: | Cina (continente) |
| Marca: | KAILITE |
| Certificazione: | CE, FCC, ROHS |
| Numero di modello: | P5 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 metri quadri |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | caso di legno, caso di volo |
| Tempi di consegna: | 7-21 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 8000 metri quadri/mese |
| pixel pitch: | 5MM | Dimensione di Moduel: | 320*160mm |
|---|---|---|---|
| LED Chip: | SMD2121 | Risoluzione di Moduel: | 64*32 |
| Angolo di visione: | H: 120°; V: 120° | Distanza di opzione: | 5-35m |
| Evidenziare: | RGB led display,pannello principale rgb |
||
Pannello locativo principale dell'interno interattivo del pavimento di dancing P5 con il gabinetto di alluminio di fusione sotto pressione di 640*640mm
Descrizione di prodotto:
1. I formati di file moltiplicati, quale AVI, MOVIMENTI, MPG, DAT, VOB sono completi ed inoltre abbiamo modo di esposizione tre come VGA+VIDE e VGA. Ci sono inoltre interfacce per il segnale acustico ed il segnale video.
2. il sistema di controllo grigio di 4096 gradi ed il colore è oltre 16,7 milioni e la luminosità, il contrasto, saturazione, l'intensità può essere regolata dal manuale e dal sensore, di cui la portata è grado 256.
3. Mostri che tutti i tipi di parola, il testo, il grafico, l'immagine, fumetto del video, di dimention 2 il dimention, 3 ed altre informazioni con il vostro PC fa contemporaneamente.
4. La Linea-doppia tecnologia è adottata per l'adeguamento dell'immagine.
5. Può essere collegato con il PC e la rete di web e mostrare il contenuto ed anche può essere controllato a distanza via VPM+ADSL.
Specigications
|
Oggetto P5
|
|||
| Parametri principali | Parametri tecnici | UNITÀ | valori di parametri |
|
Parametri del modulo |
Passo del pixel | Millimetro | 5 |
| Dimensione del pannello | Millimetro | L320*H160 | |
| Densità fisica | /㎡ | 40000Dots | |
| Configurazione del pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Determinare metodo | Constan 1/16scan corrente | ||
| LED Encapsulotion | SMD | 2121 | |
| Resulotion dell'esposizione | Punti | 64*32 | |
| Potere di Moduel | W | 20 | |
|
Parametri dell'esposizione |
Angolo di visione | Grado | H120V120 |
| Distanza di opzione | M. | 5-35 | |
| Potere massimo | W | 700 | |
| Dimensione del Governo | Millimetro | L640*H640 | |
| Frequenza della struttura | Hertz | ≥60 | |
| Rinfreschi la frequenza | Hertz | ≥1200 | |
| Luminosità di equilibrio | CD | ≥1400 | |
| Operazione Temperatuer /Humidity |
℃ | -30~+45/ 10%~95% |
|
| Tensione in ingresso | VCA | 220V±10%/110V±10% | |
| Protezione dell'ingresso | IP43 | ||
| Scala di grigi/colore | colore di ≥16.7M | ||
| Luminosità Contral | Manuale/automatico | ||
| Segnale in ingresso | RF/S-Video/RFB/etc | ||
| Contral Systerm | Video di PCTV+DVI card+control card+fiber |
||
| MTBF | ORE | >5000 | |
| Tempo di vita | ORE | >100.000 | |
|
Frequenza di guasto della lampada |
<0>
|
||
Persona di contatto: Mr.Liu
Telefono: +8613510138815