| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina (continente) |
| Marca: | Kailite |
| Certificazione: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Numero di modello: | P4 P5 P6 P8 P10 P16 |
| Quantità di ordine minimo: | un metro di 2 suqare |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di legno di caso di volo del caso |
| Tempi di consegna: | 5--20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 8000sqm al mese |
| Porto del modulo:: | HUB75-B | Consumo del modulo: | 30W |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dell'esposizione: | 32X32=1024dots | Determinare metodo: | 1/8scan corrente costante |
| Densità del pixel: | 27777/m2 | Number di modello:: | P6 |
| Evidenziare: | schermi di pubblicità all'aperto principali,il hd ha condotto lo schermo,SMD 3 in 1 ha condotto il video schermo della parete |
||
Grande principali all'aperto della parete HD di colore pieno di P4 P5 P6 P8 P10 P16 video resistenti alle intemperie
Caratteristiche di prodotto:
Caratteristica tecnica del prodotto:
| Pitch/mm | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | P16 |
| Modulo size/mm | 128x128 | 160x160 | 192x96 | 256x128 | 160x160 | 256x256 |
| Densità del pixel (dots/m2) | 62500 | 40.000 | 27.777 | 15.625 | 10.000 | 3.906 |
| Composizione nel pixel | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | 1R1G1B |
| Incapsulamento principale | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346/SMD3535 | DIP346 |
| Distanza di osservazione ottimale | 4-16m | ≥5m | ≥6m | ≥8m | ≥10m | ≥16m |
| Angolo di vista/° | 140 H, 120 V | 140 H, 120 V | 140 H, 120 V | 140H, 120V | 110 H, 60 V | 110 H, 60 V |
| Potere medio consumption/W/M2 | 1.000 | 1.000 | 900 | 500 | 450 | 350 |
| Dimensione di cabinet/mm | 1024X1024 | 960X960 | 960X960 | 1024X1024 | 960X960 | 1024X1024 |
| Determinare metodo | 1/16 di corrente costante di ricerca | 1/8 di corrente costante di ricerca | 1/8 di corrente costante di ricerca | 1/4 di corrente costante di ricerca | corrente costante di ricerca di 1/2 | Corrente costante di elettricità statica |
| La velocità di rinfrescamento Hz/S | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 | ≥2400 |
| Luminanza di equilibrio bianco | pidocchi ≥6000 | pidocchi ≥6000 | pidocchi ≥6000 | pidocchi ≥6000 | pidocchi ≥6000 | pidocchi ≥6000 |
| Operazione di Temperature/℃ ambientale | (- 30℃~+50℃) | |||||
| Valutazione del IP | IP65 | |||||
| Tensione di funzionamento | 110-220 VAC/+/- 10% | |||||
| Scala dei grigi/colore | visualizzando colors≥16.7M (sincronizzato) | |||||
| Adeguamento di luminosità | 4096 livelli di ogni colore (manualmente), 100 livelli di ogni colore (automaticamente) | |||||
| Segnale in ingresso | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, ecc | |||||
| Sistema di controllo | Linsn/nova (inviando carta, ricevendo le carte ed i hub) | |||||
| Media di vita di non guasto | >50,000h | |||||
| Durata | >100,000h | |||||
| Tasso del punto di Functionless | <0> | |||||
1. Come posso ordinare?
Fornisca prego i dati dettagliati dei vostri requisiti chiaro come possibile. Così possiamo inviargli l'offerta alla prima volta. Per la progettazione o più ulteriormente la discussione, è migliore contattarci con Skype/email /phone, nel caso di tutti i ritardi.
2. Che genere di esposizione che forniamo?
Abbiamo esposizione di LED dell'interno/all'aperto/principale cellulare/della tenda LED /rental /LED stage/LED Dance Floor/esposizione di LED irregolare per voi scegliere.
3. Che cosa circa il termine d'esecuzione per ordine?
Sempre: i 3-20 giorni, come vostra quantità di ordine, a volte abbiamo azione, possiamo la consegna nei 5 giorni
4.How circa la garanzia?
Abbiamo due anni di garanzia.
![]()
Persona di contatto: Candy Xu
Telefono: +8615914069835
|
|
Il video colore pieno principale all'aperto ad alto contrasto della parete P3.91 SMD1921 ha condotto lo schermo di visualizzazione |